| ■期間 : 平成20年10月30日(木)〜11月4日(火) |
| ■開催会場 : 東京ビックサイト |
| ■マツウラブース : 東3ホール E3003 |
|
| ▲マツウラブースイメージ |
| 移動量(X/Y/Z): | 550/410/450mm |
| 最大ワークサイズ: | Ø250×H250mm |
| 主軸回転速度: | HSK-A63W (ICTM) :15,000min-1 |
| 工具収容本数: | 240本 |
| パレット数: | 2枚 |
| 移動量(X/Y/Z): | 500/560/500mm |
| 最大ワークサイズ: | Ø530×H760mm |
| 主軸回転速度: | BT40:15,000min-1 |
| 工具収容本数: | 320本 |
| パレット数: | 15枚 |
| 移動量(X/Y/Z): | 760/845/660mm |
| 最大ワークサイズ: | Ø630×H450mm |
| 主軸回転速度: | BT40:12,000min-1 |
| 工具収容本数: | 51本 |
| パレット数: | 2枚 |
| 移動量(X/Y/Z): | 520/730/510mm |
| 最大ワークサイズ: | Ø420×H350mm |
| 主軸回転速度: | HSK-A63WC(ICTM):20,000min-1 |
| 工具収容本数: | 320本 |
| パレット数: | 24枚 |
| 移動量(X/Y/Z): | 660/660/660mm |
| 最大ワークサイズ: | Ø700×H850mm |
| 主軸回転速度: | BT40:12,000min-1 |
| 工具収容本数: | 51本 |
| パレット数: | 2枚 |
| 移動量(X/Y/Z): | 260/260/100mm |
| 最大ワークサイズ: | W250×D250×H185mm |
| レーザ発振器: | Ybファイバーレーザ |
| 主軸回転速度: | 60,000min-1 |
Update
Update