5軸複合マシニングセンタ CUBLEX-63 |
横形マシニングセンタ H.Plus-405 |
|
|
移動量(X/Y/Z) | 760/ 845/ 660mm |
最大ワークサイズ | D630×H450mm |
主軸回転速度 | 12,000 min-1 HSK-A63W(ICTM) |
工具収容本数 | 240本(OP) |
パレット数 | 2枚 |
|
移動量(X/Y/Z) | 660/ 660/ 660mm |
最大ワークサイズ | D700×H850mm |
主軸回転速度 | 12,000 min-1(BT40) |
工具収容本数 | 51本 |
パレット数 | 2枚
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5軸複合マシニングセンタ CUBLEX-42 |
5軸制御立形マシニングセンタ MAM72-25V |
|
|
移動量(X/Y/Z) | 520/ 730/ 510mm |
最大ワークサイズ | D420×H350mm |
主軸回転速度 | 12,000 min-1 HSK-A63W(ICTM) |
工具収容本数 | 320本(OP) |
パレット数 | 24枚(OP) |
|
移動量(X/Y/Z) | 550/ 410/ 450mm |
最大ワークサイズ | D250×H250mm(OP) |
主軸回転速度 | 15,000 min-1(BT40) |
工具収容本数 | 40本(OP) |
パレット数 | 2枚(OP) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5軸リニアモータマシン LX-0 5AX |
|
移動量(X/Y/Z) | 330/ 200/ 250mm |
最大ワークサイズ | D150×H150mm |
主軸回転速度 | 43,000 min-1(BT30) |
工具収容本数 | 50本(OP) |
|