会期 | 2002年10月28日(月)〜11月4日(月) | |
場所 | 東京都有明/東京ビッグサイト | |
マツウラブース | 東2ホール E-2018 |
リニアモータマシン LX-0 | ||
移動量(X/Y/Z) | 330/300/250 mm | |
テーブルサイズ | 540 x 320 mm | |
主軸回転数 | 40,000min-1(BT30) 60,000min-1(BT20) | |
早送り速度 | 90m/min 最大加減速度 1G |
5軸制御立形マシニングセンタ MAM72-35V | ||
Up grade! |
移動量(X/Y/Z) (B/C) |
680/385/625 mm +65°〜-106°/360° |
最大ワーク | Ø350 x H240 mm | |
主軸回転数 | 20,000min-1(BT40) | |
早送り | 40m/min 最大加減速度 0.7G | |
回転軸回転数 | 25/50 min-1 (B/C軸) |
横形マシニングセンタ H.Plus-630 | ||
New! |
移動量(X/Y/Z) | 1,050/920/870 mm |
パレットサイズ | 630 x 630 mm | |
最大ワーク | Ø1,050 x H1,000 mm | |
主軸回転数 | 12,000 min-1(BT50) | |
早送り速度 | 50 m/min 最大加減速度 0.6G |