移動量 X/Y/Z | 750/700/700 mm |
パレットサイズ | 500 x 500 mm |
主軸回転数 | 30,000 min-1 |
早送り | 60 m/min: 1G |
切削送り | 60 m/min: Max. 0.7G |
工具本数 | 120 本/240 本ベース |
パレット枚数 | 5 枚 |
移動量 X/Y/Z | 800/600/500 mm |
テーブルサイズ | 1,150 x 500 mm |
主軸回転数 | 30,000 min-1 |
早送り | 60 m/min: 1G |
切削送り | 60 m/min: Max. 0.7G |
工具本数 | 30 本 |
4/5軸搭載 最大ワーク | Ø500 x H325 mm |
移動量 X/Y/Z | 500/500/300 mm |
主軸回転数 | 100,000 min-1 (参考出品) |
早送り | 90 m/min :1.5 G |
切削送り | 90 m/min :Max.1G |
工具本数 | 60 本 |
エロワ製パレットシステム | 40 枚 |
※ 4軸搭載 |
移動量 X/Y/Z B/C | 680/385/625 mm +65〜-106 /360 deg. |
最大ワーク | Ø350 x H240 mm |
主軸回転数 | 20,000 min-1 |
早送り X/Y/Z | 40 m/min |
切削送り X/Y/Z | 40 m/min |
工具本数 | 120 本/240 本ベース |
パレット枚数 | 32 枚 |
移動量 X/Y/Z | 500/500/500 mm |
パレットサイズ | 300 x 300 mm |
主軸回転数 | 20,000 min-1 |
早送り | 50 m/min |
切削送り | 50 m/min |
工具本数 | 30 本 |
※ 2面パレット仕様 |
移動量 X/Y/Z | 500/500/500 mm |
テーブルサイズ | Ø400 mm |
主軸回転数 | 15,000 min-1 |
早送り | 50 m/min |
切削送り | 50 m/min |
工具本数 | 27 本 |